Čeština
| Part Number: | CRGH0603F49R9 |
|---|---|
| Výrobce / značka: | AMP Connectors/TE Connectivity |
| Část popisu: | RES SMD 49.9 OHM 1% 1/5W 0603 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.0067 |
| 200+ | $0.0026 |
| 500+ | $0.0025 |
| 1000+ | $0.0024 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| teplotní koeficient | ±100ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 0603 |
| Velikost / Rozměry | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Série | CRGH, Neohm |
| Režim panel | 49.9 Ohms |
| Příkon (W) | 0.2W, 1/5W |
| Paket / krabice | 0603 (1608 Metric) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Výška - Sedící (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Funkce | - |
| Poruchovost | - |
| Složení | Thick Film |
| Číslo základního produktu | CRGH0603 |




RES SMD 487 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.64K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 48.7 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 499K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.75K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.32K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 499 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 49.9K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 47.5K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.12K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.02K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.7K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.87K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 47.5 OHM 1% 1/5W 0603
RES 47 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.42K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 48.7K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.53K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 4.22K OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 487K OHM 1% 1/5W 0603
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
CRGH0603F49R9TE Connectivity Passive Product |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|