Čeština
| Part Number: | RL73N1JR15FTDF |
|---|---|
| Výrobce / značka: | AMP Connectors/TE Connectivity |
| Část popisu: | RES 0.15 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.0558 |
| 200+ | $0.0216 |
| 500+ | $0.0209 |
| 1000+ | $0.0205 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| teplotní koeficient | ±300ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 0603 |
| Velikost / Rozměry | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Série | RL73, CGS |
| Režim panel | 150 mOhms |
| Příkon (W) | 0.1W, 1/10W |
| Paket / krabice | 0603 (1608 Metric) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Výška - Sedící (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Funkce | Current Sense |
| Poruchovost | - |
| Složení | Thick Film |
| Číslo základního produktu | RL73N1 |




RES 0.11 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.18 OHM 5% 1/10W 0603
RES 0.13 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.16 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.2 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.22 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.16 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.12 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.18 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.13 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.22 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.15 OHM 5% 1/10W 0603
RES 0.12 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.18 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.12 OHM 5% 1/10W 0603
RES 0.11 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.1 OHM 5% 1/10W 0603
RES 0.15 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.2 OHM 1% 1/10W 0603
RES 0.1 OHM 1% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
RL73N1JR15FTDFTE Connectivity Passive Product |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|