Čeština
| Part Number: | CR0402-FX-9763GLF |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Bourns, Inc. |
| Část popisu: | RES SMD 976K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.0941 |
| 10+ | $0.0141 |
| 100+ | $0.0071 |
| 1000+ | $0.004 |
| 2500+ | $0.0033 |
| 5000+ | $0.0029 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±1% |
| teplotní koeficient | ±100ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 0402 |
| Velikost / Rozměry | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Série | CR0402 |
| Režim panel | 976 kOhms |
| Příkon (W) | 0.063W, 1/16W |
| Paket / krabice | 0402 (1005 Metric) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Výška - Sedící (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Funkce | - |
| Poruchovost | - |
| Složení | Thick Film |
| Číslo základního produktu | CR0402 |




RES SMD 953 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 9.53K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.6 OHM 5% 1/16W 0402
RES SMD 1.8 OHM 5% 1/16W 0402
RES SMD 1 OHM 5% 1/16W 0402
RES SMD 95.3K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 97.6 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 95.3 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 93.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.5 OHM 5% 1/16W 0402
RES SMD 9.76K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2 OHM 5% 1/16W 0402
RES SMD 953K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 931K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 97.6K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.2 OHM 5% 1/16W 0402
RES SMD 2.2 OHM 5% 1/16W 0402
RES SMD 976 OHM 1% 1/16W 0402
RES 0 OHM JUMPER 1/16W 0402
RES SMD 0 OHM JUMPER 1/16W 0402
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
CR0402-FX-9763GLFBourns Inc. |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|