Čeština
| Part Number: | CLL5250B TR |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Central Semiconductor |
| Část popisu: | DIODE ZENER 20V 500MW SOD80 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | Bez olova / V souladu RoHS |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 2500+ | $0.0587 |
| 5000+ | $0.0528 |
| 12500+ | $0.047 |
| 25000+ | $0.044 |
| 62500+ | $0.0391 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | 20V |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.25V @ 200mA |
| Tolerance | ±5% |
| Dodavatel zařízení Package | SOD-80 |
| Standardní balíček | 2,500 |
| Série | - |
| Power - Max | 500mW |
| Stav součásti | Active |
| Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Ostatní jména | CLL5250B TR PBFREE CLL5250B TR-ND CLL5250BTR |
| Provozní teplota | -65°C ~ 200°C |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 15 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance (Max) (ZZT) | 25 Ohms |
| Detailní popis | Zener Diode 20V 500mW ±5% Surface Mount SOD-80 |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 100nA @ 15V |
| CLL5250B TR Podrobnosti PDF [English] | CLL5250B TR PDF - EN.pdf |




DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 16V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
CLL5248BTR CENTRAL
DIODE ZENER 33V 500MW SOD80
CLL5250BTR CENTRAL
DIODE ZENER 20V 500MW SOD80
DIODE ZENER 36V 500MW SOD80
CLL5252B TR CENTRAL
DIODE ZENER 33V 500MW SOD80
DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články




2024/01/20
2024/09/10
2024/10/16
2025/02/20
CLL5250B TRCentral Semiconductor |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|