Čeština
| Part Number: | M55342E02B499ART5 |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Dale / Vishay |
| Část popisu: | RES SMD 499 OHM 0.1% 1/8W 0505 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $2.117 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Napìtí - AC | R (0.01%) |
| Napětí - Pracovní | 0.125W, 1/8W |
| Napětí - Rozdělení | 0505 |
| Tloušťka (Max) | ±25ppm/°C |
| standardní balení | 500 |
| Velikost / Rozměry | 0.055" L x 0.050" W (1.40mm x 1.27mm) |
| Série | Military, MIL-PRF-55342, RM0505 |
| Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Polarizace | 0505 (1313 Metric) |
| Stav součásti | Active |
| Ostatní jména | M55342E02B499ART5-MIL |
| Provozní teplota | -55°C ~ 150°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 24 Weeks |
| Výrobní číslo výrobce | M55342E02B499ART5 |
| Výška - Sedící (Max) | 0.033" (0.84mm) |
| Funkce | Military, Non-Inductive |
| FIFO je | 2 |
| Rozšířený popis | 499 Ohm ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0505 (1313 Metric) Military, Non-Inductive Thin Film |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | ±0.1% |
| Popis | RES SMD 499 OHM 0.1% 1/8W 0505 |
| Coating, typ bydlení | Thin Film |
| Bandwidth | 499 |




M55342E 25PPM 0505 499 1% S TI
M55342E 25PPM 0505 487 0.1% R WI
M55342E 25PPM 0505 499 0.1% P TS
M55342E 25PPM 0505 499 1% R WS
M55342E 25PPM 0505 47.5K 1% R BS
M55342E 25PPM 0505 499 0.1% R T3
RES SMD 499 OHM 0.1% 1/8W 0505
M55342E 25PPM 0505 499 0.1% T WI
M55342E 25PPM 0505 499 0.1% R BS
RES SMD 493 OHM 0.1% 1/8W 0505
RES SMD 47.5K OHM 0.1% 1/8W 0505
M55342E 25PPM 0505 499 0.1% R WI
M55342E 25PPM 0505 49.9K 0.1% P
M55342E 25PPM 0505 499 1% T TI
RES SMD 47.5K OHM 1% 1/8W 0505
RES SMD 499 OHM 0.1% 1/8W 0505
M55342E 25PPM 0505 49.9K 0.1% P
M55342E 25PPM 0505 499 0.1% T TI
RES SMD 499 OHM 0.1% 1/8W 0505
M55342E 25PPM 0505 499 0.1% R T0
2026/09/9
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
2026/08/31
2026/08/28
2026/08/18
2026/08/11
M55342E02B499ART5Vishay Dale |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|