Čeština
| Part Number: | RCG04027K50JNED |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Dale / Vishay |
| Část popisu: | RES SMD 7.5K OHM 5% 1/16W 0402 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.0086 |
| 200+ | $0.0033 |
| 500+ | $0.0032 |
| 1000+ | $0.0032 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±5% |
| teplotní koeficient | ±200ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 0402 |
| Velikost / Rozměry | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Série | RCG e3 |
| Režim panel | 7.5 kOhms |
| Příkon (W) | 0.063W, 1/16W |
| Paket / krabice | 0402 (1005 Metric) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Výška - Sedící (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Funkce | - |
| Poruchovost | - |
| Složení | Thick Film |




RCG0402 100 825R 1% ED
RCG0402 150 86R6 1% ED
RCG0402 200 820R 5% ED
RCG0402 150 75R 1% ED
RCG0402 100 787R 1% ED
RCG0402 100 86K6 1% ED
RCG0402 100 7K15 1% ED
RCG0402 100 80K6 1% ED
RES SMD 75K OHM 5% 1/16W 0402
RCG0402 100 75K 1% ED
RCG0402 100 768R 1% ED
RCG0402 100 76K8 1% ED
RCG0402 100 845R 1% ED
RCG0402 100 7K5 1% ED
RCG0402 100 7K68 1% ED
RCG0402 100 7K32 1% ED
RCG0402 100 806R 1% ED
RCG0402 150 82R 1% ED
RCG0402 100 88K7 1% ED
RCG0402 100 78K7 1% ED
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
2025/02/12
2024/09/10
2025/03/28
2025/01/15
RCG04027K50JNEDVishay Dale |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|