Čeština
| Part Number: | PTN1206E8981BST1 |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Část popisu: | RES SMD 8.98K OHM 0.1% 0.4W 1206 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.638 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±0.1% |
| teplotní koeficient | ±25ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 1206 |
| Standardní balíček | 1,000 |
| Velikost / Rozměry | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Série | PTN |
| Režim panel | 8.98 kOhms |
| Příkon (W) | 0.4W, 2/5W |
| Stav součásti | Active |
| Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 1206 (3216 Metric) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Provozní teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 26 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 0.033" (0.84mm) |
| Funkce | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Poruchovost | - |
| Detailní popis | 8.98 kOhms ±0.1% 0.4W, 2/5W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive Thin Film |
| Složení | Thin Film |




RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 88.7K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 88.7 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 898K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 89.8K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 887K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 88.7 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 887K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 909 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 8.87K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 898 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 88.7K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 8.98K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 898K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 898 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 89.8K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 89.8 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 89.8 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 909 OHM 0.1% 0.4W 1206
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
PTN1206E8981BST1Electro-Films (EFI) / Vishay |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|