Čeština
| Part Number: | 1111J5004P30HUT |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Knowles Syfer |
| Část popisu: | CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Napětí - Jmenovitá | 500V |
| Tolerance | ±0.5pF |
| Tloušťka (Max) | 0.070' (1.78mm) |
| teplotní koeficient | C0G, NP0 (1B) |
| Velikost / Rozměry | 0.110' L x 0.110' W (2.79mm x 2.79mm) |
| Série | - |
| hodnocení | - |
| Paket / krabice | 1111 (2828 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Rozestup vývodù | - |
| Výška - Sedící (Max) | - |
| Funkce | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Poruchovost | - |
| kapacitní | 4.3 pF |
| Aplikace | RF, Microwave, High Frequency |
| 1111J5004P30HUT Podrobnosti PDF [English] | 1111J5004P30HUT PDF - EN.pdf |




CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 5.1PF 500V C0G/NP0 1111
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články





2026/06/17
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/16
1111J5004P30HUTKnowles Syfer |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|