Čeština
| Part Number: | 2220Y1K00222JFR |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Knowles Syfer |
| Část popisu: | CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Napětí - Jmenovitá | 1000V (1kV) |
| Tolerance | ±5% |
| Tloušťka (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| teplotní koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / Rozměry | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Série | FlexiCap™ |
| hodnocení | - |
| Paket / krabice | 2220 (5750 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Rozestup vývodù | - |
| Výška - Sedící (Max) | - |
| Funkce | Soft Termination, High Temperature |
| Poruchovost | - |
| kapacitní | 2200 pF |
| Číslo základního produktu | 2220Y |
| Aplikace | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| 2220Y1K00222JFR Podrobnosti PDF [English] | 2220Y1K00222JFR PDF - EN.pdf |




CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1KV X7R 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 2200PF 1KV C0G/NP0 2220
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články





2025/08/11
2024/06/6
2025/01/27
2025/02/6
2220Y1K00222JFRKnowles Syfer |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|