Čeština
| Part Number: | KTR03EZPJ431 |
|---|---|
| Výrobce / značka: | LAPIS Technology |
| Část popisu: | RES SMD 430 OHM 5% 1/10W 0603 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.0112 |
| 200+ | $0.0043 |
| 500+ | $0.0043 |
| 1000+ | $0.0042 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±5% |
| teplotní koeficient | ±200ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 0603 |
| Velikost / Rozměry | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Série | KTR |
| Režim panel | 430 Ohms |
| hodnocení | AEC-Q200 |
| Příkon (W) | 0.1W, 1/10W |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Paket / krabice | 0603 (1608 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 155°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Výška - Sedící (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Funkce | Automotive AEC-Q200, High Voltage |
| Poruchovost | - |
| Složení | Thick Film |




RES SMD 390K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 3 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 47K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 470 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 47 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 470K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 390 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 4.3M OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 3.9 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 4.7M OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 3.3 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 4.3K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 3.9M OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 430K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 39K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 3.6 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 43 OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 3.9K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 43K OHM 5% 1/10W 0603
RES SMD 4.7K OHM 5% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
2025/01/23
2025/02/17
2024/09/18
2025/01/13
KTR03EZPJ431Rohm Semiconductor |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|