Čeština
| Part Number: | GRM0337U1H3R8CD01D |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Murata Electronics |
| Část popisu: | CAP CER 3.8PF 50V U2J 0201 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.028 |
| 200+ | $0.0112 |
| 500+ | $0.0108 |
| 1000+ | $0.0106 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Napětí - Jmenovitá | 50V |
| Tolerance | ±0.25pF |
| Tloušťka (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| teplotní koeficient | U2J |
| Velikost / Rozměry | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Série | GRM |
| hodnocení | - |
| Paket / krabice | 0201 (0603 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Rozestup vývodù | - |
| Výška - Sedící (Max) | - |
| Funkce | - |
| kapacitní | 3.8 pF |
| Číslo základního produktu | GRM0337U1H |
| Aplikace | General Purpose |
| GRM0337U1H3R8CD01D Podrobnosti PDF [English] | GRM0337U1H3R8CD01D PDF - EN.pdf |




CAP CER 3.6PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.4PF 50V U2J 0201
CAP CER 4PF 50V U2J 0201
CAP CER 3.2PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.2PF 50V U2J 0201
CAP CER 3.9PF 50V U2J 0201
CAP CER 2.9PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.6PF 50V U2J 0201
CAP CER 3.5PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.3PF 50V U2J 0201
CAP CER 3.1PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.7PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.1PF 50V U2J 0201
CAP CER 3.7PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.8PF 50V U2J 0201
CAP CER 3.4PF 50V U2J 0201
CAP CER 2.8PF 50V U2J 0201
CAP CER 4.5PF 50V U2J 0201
CAP CER 3.3PF 50V U2J 0201
CAP CER 3PF 50V U2J 0201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články







2025/06/30
2025/08/1
2024/09/10
2025/01/31
GRM0337U1H3R8CD01DMurata Electronics |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|