Čeština

| Part Number: | Y007516R0000A9L |
|---|---|
| Výrobce / značka: | VPG Sensors |
| Část popisu: | RES 16 OHM 0.3W 0.05% RADIAL |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $5.925 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±0.05% |
| teplotní koeficient | ±8ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | - |
| Standardní balíček | 1,000 |
| Velikost / Rozměry | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Série | VSR |
| Režim panel | 16 Ohms |
| Příkon (W) | 0.3W |
| Stav součásti | Active |
| Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 17 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 0.336" (8.53mm) |
| Funkce | Non-Inductive |
| Poruchovost | - |
| Detailní popis | 16 Ohms ±0.05% 0.3W Through Hole Resistor Radial Non-Inductive Metal Foil |
| Složení | Metal Foil |




RES 168.7 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 172.4 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 177.14 OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 177.14 OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 16.2K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 16 OHM 0.3W 0.25% RADIAL
RES 16.2K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 165 OHM 0.3W 1% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 172.4 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 168.7 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 16 OHM 0.3W 0.25% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 16 OHM 0.3W 0.05% RADIAL
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
Y007516R0000A9LVishay Precision Group |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|