Čeština
| Part Number: | Y160710R0000D9W |
|---|---|
| Výrobce / značka: | VPG Sensors |
| Část popisu: | RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | Bez olova / V souladu RoHS |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $14.94 |
| 200+ | $5.7822 |
| 500+ | $5.5793 |
| 1000+ | $5.4785 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±0.5% |
| teplotní koeficient | ±0.2ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | SMD |
| Standardní balíček | 28 |
| Velikost / Rozměry | 0.160" L x 0.250" W (4.06mm x 6.35mm) |
| Série | VCS1625Z |
| Režim panel | 10 Ohms |
| Příkon (W) | 0.5W, 1/2W |
| Stav součásti | Active |
| Obal | Tray |
| Paket / krabice | Wide 2516 (6440 Metric), 1625 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Ostatní jména | Y1607-10C Y160710R0000D9W-ND |
| Provozní teplota | -55°C ~ 150°C |
| Počet účastnických ukončení | 4 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 22 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 0.040" (1.02mm) |
| Funkce | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Poruchovost | - |
| Detailní popis | 10 Ohms ±0.5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor Wide 2516 (6440 Metric), 1625 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Složení | Metal Foil |




RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 2% 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 1% 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 2% 1/2W 2516 WIDE
RES 0.6 OHM 1% 1/2W 2516
RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE
VCS1625Z 10R000 TCR0.2 1.0% S T
RES SMD 1 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 1OHM 0.5% 1/2W 2516 WIDE
RES 0.6 OHM 1% 1/2W 2516
RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES 0.6 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES 0.6 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 2% 1/2W 2516 WIDE
RES SMD 10 OHM 1/2W 2516 WIDE
V/N 303119Z 10R000 0.5% B W 1555
RES SMD 10 OHM 1% 1/2W 2516 WIDE
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
Y160710R0000D9WVishay Precision Group |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|