Čeština
| Part Number: | Y1628115K000B9W |
|---|---|
| Výrobce / značka: | VPG Foil |
| Část popisu: | RES SMD 115K OHM 0.1% 3/4W 2512 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $11.0251 |
| 200+ | $4.267 |
| 500+ | $4.1174 |
| 1000+ | $4.0433 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Tolerance | ±0.1% |
| teplotní koeficient | ±0.2ppm/°C |
| Dodavatel zařízení Package | 2512 |
| Velikost / Rozměry | 0.249" L x 0.127" W (6.32mm x 3.23mm) |
| Série | VSMP |
| Režim panel | 115 kOhms |
| Příkon (W) | 0.75W, 3/4W |
| Paket / krabice | 2512 (6432 Metric) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Balík | Tray |
| Provozní teplota | -55°C ~ 150°C |
| Počet účastnických ukončení | 2 |
| Výška - Sedící (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Funkce | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Poruchovost | - |
| Složení | Metal Foil |




RES SMD 114.9KOHM 0.1% 3/4W 2512
RES SMD 111 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 115K OHM 0.5% 3/4W 2512
RES SMD 115 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 114.9KOHM 0.1% 3/4W 2512
RES SMD 115K OHM 0.5% 3/4W 2512
RES SMD 113 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 115K OHM 0.01% 3/4W 2512
RES SMD 110 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 113 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 115K OHM 0.01% 3/4W 2512
RES SMD 110 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 111 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 115K OHM 0.01% 3/4W 2512
RES SMD 115K OHM 0.1% 3/4W 2512
RES SMD 110 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 115 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 115 OHM 0.02% 3/4W 2512
RES SMD 115K OHM 0.01% 3/4W 2512
RES SMD 110 OHM 0.02% 3/4W 2512
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články
Y1628115K000B9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|