Čeština
| Part Number: | UPJ0J153MHD |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Nichicon |
| Část popisu: | CAP ALUM 15000UF 20% 6.3V RADIAL |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.879 |
| 200+ | $0.3406 |
| 500+ | $0.329 |
| 1000+ | $0.3231 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Napětí - Jmenovitá | 6.3 V |
| Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - |
| Velikost / Rozměry | 0.709' Dia (18.00mm) |
| Série | UPJ |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.66 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 2.96 A @ 10 kHz |
| hodnocení | - |
| Polarizace | Polar |
| Paket / krabice | Radial, Can |
| Balík | Bulk |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Provozní teplota | -55°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Through Hole |
| Životnost @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Rozestup vývodù | 0.295' (7.50mm) |
| Impedance | 22 mOhms |
| Výška - Sedící (Max) | 1.634' (41.50mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | - |
| kapacitní | 15000 µF |
| Aplikace | General Purpose |
| UPJ0J153MHD Podrobnosti PDF [English] | UPJ0J153MHD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 12000UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články




2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
UPJ0J153MHDNichicon |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|