Čeština
| Part Number: | 1808Y1K00271GCR |
|---|---|
| Výrobce / značka: | Knowles Syfer |
| Část popisu: | CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808 |
| Datasheety: |
|
| Stav RoHs: | |
| Platba: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cesta zásilky: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Podíl: |
Ship From: Hong Kong
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1+ | $0.5856 |
| 200+ | $0.2278 |
| 500+ | $0.2191 |
| 1000+ | $0.2147 |
Online podání RFQ: Rychlé odpovědi, lepší ceny!
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Napětí - Jmenovitá | 1000V (1kV) |
| Tolerance | ±2% |
| Tloušťka (Max) | 0.079' (2.00mm) |
| teplotní koeficient | C0G, NP0 (1B) |
| Velikost / Rozměry | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) |
| Série | FlexiCap™ |
| hodnocení | - |
| Paket / krabice | 1808 (4520 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Rozestup vývodù | - |
| Výška - Sedící (Max) | - |
| Funkce | Soft Termination |
| Poruchovost | - |
| kapacitní | 270 pF |
| Číslo základního produktu | 1808Y |
| Aplikace | Boardflex Sensitive |
| 1808Y1K00271GCR Podrobnosti PDF [English] | 1808Y1K00271GCR PDF - EN.pdf |




CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 27PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV X7R 1808
CAP CER 27PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV X7R 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV X7R 1808
CAP CER 27PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 27PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 27PF 1KV C0G/NP0 1808
CAP CER 27PF 1KV C0G/NP0 1808
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Články







1808Y1K00271GCRKnowles Syfer |
Množství*
|
Cílová cena (USD)
|